観戦エリア横断比較
2026年大会の全14観戦エリアの位置と、サービスパークからの距離。
公式サイトでは ticket-info-36030-3-2 のような連番URLに分散していて、どこがどこなのか分かりません。
地点・行政界・経路 © OpenStreetMap contributors (ODbL)/等高線は国土地理院の標高タイル(DEM10B)より作成
126マス中 94マス収集済み。
駐車・シャトル・トイレ・飲食・SS走行時刻は、公式のチケットページから機械的に回収しました。
公式は ticket-info-36030-3-2 のような連番URLに分散して置いており、地名からは辿り着けません。
情報が無いのではなく、見つけられない状態でした。
日射は計算で出しています。座標・開催日・SS通過時刻が揃えば、太陽の方位と高度は 天文計算で決まります。公式にも他のどのサイトにもありません。 藤岡SSS(緑化センター・Kojimaスタジアム)は17:10に太陽が西北西・高度20°で、 向きによってはまともに逆光になります。防寒・日よけ・撮影のどれにも効きます。
電波は現地で確かめるしかありません。来場者の観戦記を全文で数えても 「電波」「圏外」は0件でした。キャリアのエリアマップは「基地局の到達範囲」であって、 谷底や林の中で実際に繋がるかとは別物です。 稲武だけ、来場者から現地の報告が届いています——飲食ブース付近は繋がるが、 観戦エリア(ギャラリーステージ)では繋がりにくい。同じエリア内でも場所で違うという点が、 この種の情報の要点です。残り13エリアは空のままです。 日陰・コーナー種別・道までの距離・道の難易度も現地でしか分かりません。
現地の様子をご存じの方は教えてください。実測ではない体験談でも、 出どころを明記したうえで載せます。
| 観戦エリア | SPから道のり | 読み | 市町村 | SS (2026) | 駐車 | シャトル | トイレ | 飲食 | SS走行時刻 | 日射(計算) | 最寄駅 | 車いす | 電波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平勝寺 | 28km車 29分 | へいしょうじ | 豊田市 | SS1 / SS4 | P&R | 35分 | 有り | 有り | SS1 8:00頃~ First car start SS4 13:50頃~ First car start | SS1 8:00 東・高度39° / SS4 13:50 西南西・高度60° | 8km以内に鉄道駅なし | — | — |
| 旭高原 | 36km車 36分 | あさひこうげん | 豊田市 | SS2 / SS5 | — | — | 有り | 有り | SS2 8:40頃~ First car start SS5 14:40頃~ First car start | SS2 8:40 東・高度47° / SS5 14:40 西・高度50° | 8km以内に鉄道駅なし | — | — |
| 稲武 | 41km車 35分 | いなぶ | 豊田市 | SS3 / SS6 | P&R | 20分 | 有り | 有り | SS3 10:00頃~ First car start SS6 16:00頃~ First car start | SS3 10:00 東南東・高度63° / SS6 16:00 西・高度34° | 8km以内に鉄道駅なし | — | 飲食ブース付近は繋がるが、観戦エリア(ギャラリーステージ)では繋がりにくい |
| 小原 | 26km車 22分 | おばら | 豊田市 | SS7 / SS12 | P&R | 20〜25分 | 有り | 有り | SS7 7:40頃~ First car start SS12 15:50 頃~ First car start | SS7 7:40 東・高度35° / SS12 15:50 西・高度36° | 瑞浪駅 直線12km(実質使えない) | — | — |
| 山岡 | 46km車 40分 | やまおか | 恵那市 | SS8 / SS11 | P&R | 10分 | 有り | 有り | SS8 8:50頃~ First car start SS11 14:30頃~ First car start | SS8 8:50 東・高度49° / SS11 14:30 西・高度52° | 8km以内に鉄道駅なし | — | — |
| 明智 | 43km車 37分 | あけち | 恵那市 | SS8 / SS11 | P&R | 15分 | 有り | 有り | SS8 8:50頃~ First car start SS11 14:30頃~ First car start | SS8 8:50 東・高度49° / SS11 14:30 西・高度52° | 明智駅 直線1.2km(徒歩圏) | — | — |
| 上矢作 | 53km車 53分 | かみやはぎ | 恵那市 | SS8 / SS11 | P&R | 20分 | 有り | 有り | SS8 8:50頃~ First car start SS11 14:30頃~ First car start | SS8 8:50 東・高度49° / SS11 14:30 西・高度52° | 8km以内に鉄道駅なし | — | — |
| 笠置山モーターパーク | 75km車 66分 | かさぎやまモーターパーク | 恵那市 | SS9 / SS10 | P&R | 15〜30分 | 有り | 有り | SS9 10:30頃~ First car start SS10 13:00頃~ First car start | SS9 10:30 東南東・高度68° / SS10 13:00 南西・高度69° | 8km以内に鉄道駅なし | — | — |
| 緑化センター芝生広場 | 12km車 13分 | りょっかセンターしばふひろば | 豊田市 | SS13 / SS14 | — | 40分 | 有り | 有り | SS13 17:10頃~ First car start SS14 17:30頃~ First car start | SS13 17:10 西北西・高度20° / SS14 17:30 西北西・高度16° | 8km以内に鉄道駅なし | — | — |
| Kojimaスタジアム | 12km車 13分 | こじまスタジアム | 豊田市 | SS13 / SS14 | P&R | 10分 | 有り | 有り | SS13 17:10頃~ First car start SS14 17:30頃~ First car start | SS13 17:10 西北西・高度20° / SS14 17:30 西北西・高度16° | 猿投駅 直線6.1km(車で送迎) | マイカー乗入あり(車いす専用) | — |
| 千万町楽校 | 32km車 28分 | ぜまんぢょうがっこう | 岡崎市 | SS15 / SS19 | P&R | — | 有り | 有り | SS15 8:10頃~ First car start SS19 12:30頃~ First car start | SS15 8:10 東・高度41° / SS19 12:30 南西・高度74° | 8km以内に鉄道駅なし | — | — |
| 日近の里 | 33km車 26分 | ひぢかのさと | 岡崎市 | SS15 / SS19 | — | — | 有り | 有り | SS15 8:10頃~ First car start SS19 12:30頃~ First car start | SS15 8:10 東・高度41° / SS19 12:30 南西・高度74° | 8km以内に鉄道駅なし | — | — |
| 三河湖 | 33km車 38分 | みかわこ | 豊田市 | SS16 / SS20 | P&R | 20分 | 有り | 有り | SS16 9:00頃~ First car start SS20 14:10頃~ First car start | SS16 9:00 東・高度51° / SS20 14:10 西南西・高度56° | 8km以内に鉄道駅なし | — | — |
| 鞍ケ池公園 | 6km車 10分 | くらがいけこうえん | 豊田市 | SD / SS17 / SS18 | — | 30分 | 有り | 有り | SS17 10:10頃~ First car start SS18 10:30頃~ First car start | SS17 10:10 東南東・高度65° / SS18 10:30 東南東・高度68° | 平戸橋駅 直線3.6km(車で送迎) | マイカー乗入あり(車いす専用) | — |
出典: 大会公式サイトの各観戦エリアページ(2026-08-01 取得)。 公式の開催概要からは、2026年に存在しない「新城SS 塩瀬/東田原」「設楽駒ケ原」へのリンクが残っています(いずれもソフト404)。本表からは除外しました。