稲武
いなぶ
- 対象SS
- 稲武設楽SS3 / SS6
- 所在
- 豊田市愛知県
- サービスパークから
- 41km車で約35分
- 標高
- 846m
- 初車通過
- 10:00SS3


観戦エリア周辺の風景です。ラリー開催中の写真ではありません。自由ライセンスで公開されているものを選んでいます。
地点・行政界・経路 © OpenStreetMap contributors (ODbL)/等高線は国土地理院の標高タイル(DEM10B)より作成
道のり
846m標高
+810m標高差
1,150m累積の上り
41km道のり
35分所要
これは観客が運転する道の断面で、競技区間(SS)の断面ではありません。
地点・行政界・経路 © OpenStreetMap contributors (ODbL)/等高線は国土地理院の標高タイル(DEM10B)より作成/標高データ 国土地理院(DEM10B)
基本情報
| 読み | いなぶ |
|---|---|
| 英語表記 | Inabu |
| 所在 | 愛知県 豊田市 |
| 直線距離・方角 | 直線 30km・東北東 |
| 対象SS | 稲武設楽 |
| 2026年のSS番号 | SS3 / SS6 |
| 設定実績 | 2023年、2026年 |
アクセス・駐車
| 住所 | 愛知県豊田市黒田町休石 |
|---|---|
| 駐車場 | 駐車場愛知県豊田市夏焼町クルミサワ112 |
| サービスパークからの道のり | 41km(車で約35分) |
| 同・直線距離 | 30km(東北東方向) |
| 駐車場 | パーク&ライド(指定駐車場+シャトル) |
| シャトル | シャトル20分 |
| 移動方法 | シャトルバス(乗車時間約20分) |
| 駐車場からの徒歩 | パーク&ライドのためシャトルが直付け(徒歩区間は公式に記載なし) |
| 最寄駅 | 8km以内に鉄道駅なし |
当日の時間割(2026年の記録)
DAY2・5月29日。公式がチケットページ・アクセス案内・大会日程に分けて置いていた時刻を、1本の時間軸にまとめたものです。2026年大会の実績で、次回も同じ構成とは限りません。
| 8:35 | サービスパークの出発時刻入場が9:30までだったので、ここを出れば間に合った計算です(移動 約55分) |
| ↓ | 車41km・約35分(一般車の最速経路) |
| ↓ | シャトル20分・指定駐車場から |
| 公式 | 入退場の時間①7:00 ~ 9:30頃 ②SS3終了後の規制解除 ~ 15:30頃 上記時間以外の入退場はできません。 |
| 10:00 | SS3 先頭車が通過稲武設楽・17.08km |
| 16:00 | SS6 先頭車が通過稲武設楽・17.08km |
先頭車の通過時刻とゲートの時間は大会公式発表(いずれも「頃」「予定」つき)。運転時間はサービスパークからの経路を実測した値で、当日の交通規制は含みません。
2026年の時間
| 2026年のSS走行時刻 | SS3 10:00頃~ First car start SS6 16:00頃~ First car start |
|---|---|
| 入退場の時間 | ①7:00 ~ 9:30頃 ②SS3終了後の規制解除 ~ 15:30頃 上記時間以外の入退場はできません。 |
設備
| 標高 | 846m(サービスパーク36mとの差 810m。標高100mにつき約0.65℃下がるので、単純計算で 5.3℃低い) |
|---|---|
| トイレ | 有り |
| 飲食 | 有り |
| 日陰 | 情報なし |
| 携帯電波 | 飲食ブース付近は繋がるが、観戦エリア(ギャラリーステージ)では繋がりにくい現地の体験——来場者からの報告。同一エリア内でも場所によって差があるという点が要点。測定機器による実測ではなく、日時・キャリア・端末は不明。 |
| 車椅子 | 情報なし |
観戦・撮影の条件
| コーナー形状 | 情報なし |
|---|---|
| 道路までの距離 | 情報なし |
| 高低差 | 情報なし |
| 日の向き | SS3 10:00 東南東・高度63° / SS6 16:00 西・高度34° |
装備
| 推奨装備 | 情報なし |
|---|---|
| 気温メモ | 情報なし |
出典: 大会公式のチケットページ(2026-08-01 取得)。 公式は連番URLでこの情報を分散して置いており、地名からは辿り着けない。ここでは横断して比較できる形に置き直している。 「情報なし」の項目は未収集で、判明し次第このページに追記する。