フォーラムエイト・ラリージャパン2026
WRC第7戦 / 2026-05-28〜2026-05-31 / ターマック / 愛知県・岐阜県(豊田市・名古屋市・岡崎市・設楽町・恵那市・中津川市)
このページは保全用です。大会公式サイトは毎年作り替えられ、過去大会の観戦エリアページは404になります
(2023年大会の /area/inabu/ 等は既に全滅)。ここでは消さずに残します。
トピック
- 従来の11月開催から5月開催へ移行した初年度
- 名古屋市内で初のオープニングセレモニーを開催(愛知県体育館敷地)
- 藤岡SSS(SS13/SS14)を新設
来場者 535,000人の内訳
速報値・2026-06-01発表。 総走行距離905.27kmに対しSSは302.82km、残る約602kmが公道のリエゾン区間。 出典
沿道応援の日別
| 2026-05-28 | 55,700人 |
|---|---|
| 2026-05-29 | 105,700人 |
| 2026-05-30 | 101,600人 |
| 2026-05-31 | 74,200人 |
結果
優勝: エルフィン・エバンス / スコット・マーティン(TOYOTA GAZOO Racing)
- エバンスはラリージャパン史上最多となる3勝目
- トヨタ勢がトップ4を独占
- 勝田貴元/アーロン・ジョンストン組は総合4位
日程
| 2805月DAY1 | SD 鞍ケ池公園シェイクダウン、オープニングセレモニー(名古屋・愛知県体育館敷地)、豊田スタジアム サービスパーク |
|---|---|
| 2905月DAY2 | 足助SS、伊勢神トンネルSS、稲武設楽SS |
| 3005月DAY3 | 小原SS、恵那SS、笠置山SS、藤岡SSS |
| 3105月DAY4 | 額田SS、鞍ケ池公園SSS、三河湖SS(PS) |
全20SS
| SS | ステージ | 距離(km) | 実施日 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| SS1 | 足助 | 12.9 | 2026-05-29 | SS |
| SS2 | 伊勢神トンネル | 24.29 | 2026-05-29 | SS |
| SS3 | 稲武設楽 | 17.08 | 2026-05-29 | SS |
| SS4 | 足助 | 12.9 | 2026-05-29 | SS |
| SS5 | 伊勢神トンネル | 24.29 | 2026-05-29 | SS |
| SS6 | 稲武設楽 | 17.08 | 2026-05-29 | SS |
| SS7 | 小原 | 16.44 | 2026-05-30 | SS |
| SS8 | 恵那 | 21.16 | 2026-05-30 | SS |
| SS9 | 笠置山 | 19.32 | 2026-05-30 | SS |
| SS10 | 笠置山 | 19.32 | 2026-05-30 | SS |
| SS11 | 恵那 | 21.16 | 2026-05-30 | SS |
| SS12 | 小原 | 16.44 | 2026-05-30 | SS |
| SS13 | 藤岡 | 3.19 | 2026-05-30 | SSS |
| SS14 | 藤岡 | 3.19 | 2026-05-30 | SSS |
| SS15 | 額田 | 20.49 | 2026-05-31 | SS |
| SS16 | 三河湖 | 13.98 | 2026-05-31 | SS |
| SS17 | 鞍ケ池公園 | 2.56 | 2026-05-31 | SSS |
| SS18 | 鞍ケ池公園 | 2.56 | 2026-05-31 | SSS |
| SS19 | 額田 | 20.49 | 2026-05-31 | SS |
| SS20 | 三河湖 | 13.98 | 2026-05-31 | PS |
放送・配信
無料で見られるのはシェイクダウンのライブ配信(YouTube)、ABEMAの2SS生中継、テレビ朝日系の地上波。全20SSを通して見るには有料配信が要ります。
無料で見られるもの
- YouTube WRC公式チャンネル — シェイクダウン ライブ配信日本語実況(津田耕也)/英語
- ABEMA — 2SS 無料生中継
- テレビ朝日系 — ラリージャパン本体の地上波放送
有料
- J SPORTS — ライブ含む2ステージモータースポーツパック 月額2,580円(税込)
各サービス名は公式サイトへのリンクです。当サイトは広告リンクを使っていません。放送・配信の内容は2026年大会時点のもので、次回大会の編成は未発表です。