全日本ラリーのクラス
JN-1から
まず車両区分がある
クラスの
RRN(ラリーRRN車両)
RPNは、
クラスは気筒容積と駆動方式で切る
JN-1が
JN-Xだけは
| クラス | 内容 |
|---|---|
| クラス1(JN-1) | 気筒容積が2,500ccを超える4輪駆動。RRNを除くFIA公認車両など |
| クラス2(JN-2) | 気筒容積が2,500cc以下で2輪駆動 |
| クラス3(JN-3) | 気筒容積が2,500ccを超えるRJ、および気筒容積の区別なしのRRN |
| クラス4(JN-4) | 気筒容積が1,500ccを超え2,500cc以下のRJ、RPN |
| クラス5(JN-5) | 気筒容積が1,500cc以下のRJ、RPN(AT車を含む) |
| 環境対応クラス(JN-X) | 駆動方式を問わず、気筒容積が2,500cc以下のAE |
全参加車両に共通する条件
クラスに
① メーカー発行の
② アクセル・ブレーキ・クラッチの
③ 6点式の
地方選手権は5地区
全日本の
ラリージャパンの
出典: 2027年日本ラリー選手権規定